학부 교육과정
※본 내용은 2024학년도 충북대학교 교육과정에서 발췌한 내용입니다.(2024학년도 기준)
대학 | 편성단위 명 | Ⅰ. 개신기초교양 | Ⅱ. 일반 교양 |
Ⅲ. 확대 교양 |
Ⅳ. 자연 이공계 기초과학 |
교양 최저 이수 기준 학점 |
교양 과목 이수 상한 학점 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① 인성과 비판적 사고 |
② 의사 소통 |
③ 영어 |
④ 정보 문해 |
|||||||
공과대학 | 도시공학과 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 33 | 42 |
영 역 | 이수사항 | 최저이수
학 점 |
---|---|---|
개신기초교양 | 인성과 비판적 사고, 의사소통, 영어, 정보문해 각각 3학점 이상 | 12 |
일반교양 | 인간과 문화, 사회와 역사, 자연과 과학 각 분야별 1과목 이상 | 12 |
확대교양 | 3학점 이상 이수 | 3 |
자연이공계기초 과학 |
6학점 이상 이수 | 6 |
계 | 33 |
· 개신기초교양 영역에서 "대학글쓰기(교양필수)" 반드시 이수
· 각 영역별로 최저이수학점이 3학점을 초과할 경우 어느 한 학기에 편중하여 이수치 말고 여러 학기에 결쳐 고루 이수토록 한다.
· 각 영역별로 최저이수학점 이상을 이수하여야 한다.
· 각 영역별로 최저이수학점이 3학점을 초과할 경우 어느 한 학기에 편중하여 이수치 말고 여러 학기에 결쳐 고루 이수토록 한다.
· 각 영역별로 최저이수학점 이상을 이수하여야 한다.
대학 | 전공(학과/학부) | 교양과정 | 전공과정 | 교직 | 일반선택 | 졸업학점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소전공인정학점 | 선택(심화) | 계 | ||||||||
필수 | 선택 | 소계 | ||||||||
공과대학 | 도시공학과 | 33 | 17 | 36 | 53 | 25 | 78 | 0 | 0이상 | 130 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 번 호 |
교 과 목 명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전필 | |||
전선 | 6547051 | 도시의 이해(Introduction to Cities) | 3-3-0 | ||
6547115 | 도시·교통전산실습(Computer Practice in Urban&Tranportation Planning) | 2-0-4 | |||
2 | 전필 | ||||
전선 | 6547116 | 도시·교통통계학(Urban&Transportation Statistics and Computer Application) | 2-2-0 | ||
2 | 1 | 전필 | 6547112 | 교통공학(Transportation Engineering) | 3-3-0 |
전선 | 6547080 | 도시계획론(Urban Planning Theory) | 2-2-0 | ||
6547061 | GIS 기초 및 실습(GIS Theory and Pratice) | 2-1-2 | |||
6547106 | 도시 및 부동산 개발론(Urban & Real Estate Development) | 3-3-0 | |||
6547130 | 스마트 친환경도시계획(Smart Eco-friendly Urban Planning) | 3-3-0 | |||
6547134 | 도시설계역사(History of Urban Design) | 2-2-0 | |||
2 | 전필 | 6547034 | 토지이용계획(Land Use Planning) | 3-3-0 | |
6547113 | 데이터 사이언스(Data Science) | 3-3-0 | |||
전선 | 6547014 | 도시교통계획(Urban Transportation Planning) | 3-3-0 | ||
6547119 | 환경영향평가 이론 및 적용(Environmental Impact Assessment: Theory and Applications) | 2-2-0 | |||
6547120 | 도시기반시설(Urban Infrastructure) | 2-2-0 | |||
6547135 | 도시설계 이론 및 실제(Urban Design Theory and Practice) | 2-1-2 | |||
3 | 1 | 전필 | 6547100 | 도시계획 및 교통계획 실습(캡스톤디자인) (Urban Planning and Transportation Planning Practice) 1) | 3-1-4 |
전선 | 6547121 | 대중교통 운영 및 계획(Public Transit Planning and Operation) | 2-2-0 | ||
6547122 | 도시재해영향평가(Urban Disaster Impact Assessment) | 3-3-0 | |||
6547123 | 기후변화와 탄소중립도시(Climate Change and Carbon Neutral City) | 3-3-0 | |||
6547136 | 커뮤니티 설계(Community Design) | 3-1-4 | |||
6547122 | 고급도시 • 교통통계분석(Advanced Urban and Transportation Statistics) | 3-3-0 | |||
6547123 | 스마트 도시방재계획(Smart Urban Disaster Prevention Planning) | 3-3-0 | |||
6547132 | 국토 및 지역계획(National and Regional Planning) | 3-3-0 | |||
2 | 전필 | ||||
6547075 | 도시환경정책(Urban Environmental Policy) | 3-3-0 | |||
전선 | 6547063 | 도시공간구조(Urban Spatial Structure) | 3-3-0 | ||
6547081 | 도시경제학(Urban Economics) | 2-2-0 | |||
6547124 | 도시모델링(Urban Modeling) | 3-3-0 | |||
6547125 | 스마트 도로교통 인프라(Smart Road Infrastructure) | 3-3-0 | |||
6547137 | 도시설계스튜디오Ⅰ(캡스톤디자인)(Urban Design Studio Ⅰ) 2) | 2-4-0 | |||
4 | 1 | 전필 | 6547138 | 도시설계스튜디오Ⅱ(캡스톤디자인)(Urban Design StudioⅡ) 3) | 2-0-4 |
전선 | 6547071 | 생태도시계획(Eco-city Planning and Design) | 3-3-0 | ||
6547072 | 도시관계법규(Urban Planning Codes) | 3-3-0 | |||
6547126 | 도시수자원관리(Urban Water Resources Management) | 3-3-0 | |||
6547127 | 스마트 모빌리티(Smart Mobility) | 2-2-0 | |||
6547139 | 도시재생의 이해(Introduction of Urban Regeneration) | 2-2-0 | |||
6547133 | 마을계획(Community Planning) | 3-3-0 | |||
일선 | 6547076 | 인턴십Ⅰ(InternshipⅠ) | 15-0-30 | ||
6547077 | 인턴십Ⅱ(InternshipⅡ) | 3-0-6 | |||
2 | 전필 | ||||
전선 | 6547104 | 공간․환경․안전세미나(Space, Environmental And Safety Seminar) | 2-2-0 | ||
6547107 | 주택정책론(Housing Policy Studies) | 2-2-0 | |||
6547128 | 도시방재세미나(Urban Disaster Prevention Seminar) | 2-2-0 | |||
일선 | 6547078 | 인턴십Ⅲ(InternshipⅢ) | 15-0-30 | ||
6547079 | 인턴십Ⅳ(InternshipⅣ) | 3-0-6 | |||
필수 6 과목 17 학점 전공 선택 33 과목 83 학점 계 39 과목 100 학점 |
1), 2), 3) 캡스톤디자인(Capstone Design)지정 교과목
학년 | 1학기 | 2학기 | 비고 |
---|---|---|---|
1학년 | 도시의 이해 : 3-3-0 도시·교통전산실습 : 2-0-4 개신기초교양 : 3-3-0 개신기초교양 : 3-3-0 이공계기초과학 : 3-3-0 일반교양 : 3-3-0 |
도시·교통통계학 : 2-2-0 개신기초교양 : 3-3-0 개신기초교양 : 3-3-0 이공계기초과학 : 3-3-0 일반교양 : 3-3-0 일반교양 : 3-3-0 |
개신기초교양 12 이공계기초과학 6 일반교양 9 전공선택 7 ------------- 합계 34학점 |
2학년 | 교통공학 : 3-3-0 도시계획론 : 2-2-0 스마트 친환경도시계획 : 3-3-0 GIS 기초 및 실습 : 2-1-2 도시 및 부동산 개발론: 3-3-0 도시설계역사 : 2-2-0 확대교양 : 3-3-0 일반교양 : 3-3-0 |
데이터 사이언스 : 3-3-0 토지이용계획 : 3-3-0 도시교통계획 : 3-3-0 도시설계 이론 및 실제 : 2-1-2 환경영향평가 이론 및 적용 : 2-2-0 일반교양 : 3-3-0 |
전공필수 9 전공선택 19 일반교양 6 확대교양 3 ------------- 합계 37학점 |
3학년 | 도시계획 및 교통계획 실습 (캡스톤디자인) : 3-1-4 커뮤니티 설계 : 3-1-4 고급도시 교통통계분석 : 3-3-0 대중교통 운영 및 계획 : 2-2-0 기후변화와 탄소중립도시 : 3-3-0 국토 및 지역계획 : 3-3-0 일반교양 : 3-3-0 |
도시환경정책 : 3-3-0 도시모델링 : 3-3-0 도시 설계스튜디오 I (캡스톤디자인) : 2-0-4 스마트 도로교통 인프라 : 3-3-0 도시공간구조 : 3-3-0 도시경제학 : 2-2-0 |
전공필수 6 전공선택 27 일반교양 3 ------------- 합계 36학점 |
4학년 |
도시설계스튜디오II (캡스톤디자인) : 2-0-4 스마트 모빌리티 : 2-2-0 도시수자원관리: 3-3-0 도시관계법규 : 3-3-0 도시재생의 이해 : 2-2-0 생태도시계획 : 3-3-0 |
주택정책론 : 2-2-0 공간•환경•안전세미나 : 2-2-0 도시방재세미나: 2-2-0 일반교양 : 3-3-0 |
전공필수 2 전공선택 19 일반교양 3 ------------- 합계 24학점 |