2019년도 학사학위취득 유예학생 시설이용료 책정표 | |||
대상 : 교과목 미수강자 |
|||
대학 | 학 과(부) | 등록금 전액 | 시설이용료 (등록금의 10%) |
인문대학 | 고고미술사학과,국어국문학과,중어중문학과, 영어영문학과,독일언어문화학과(독어독문학과), 프랑스언어문화학과(불어불문학과), 러시아언어문화학과(노어노문학과),사학과 |
1,733,000 | 173,000 |
철학과 | 1,790,000 | 179,000 | |
사회과학대학 | 사회학과,행정학과,정치외교학과,경제학과,심리학과 | 1,733,000 | 173,000 |
자연과학대학 | 체육학과,천문우주학과,생명과학부(생물과학전공, 미생물학전공,생화학전공),생물학과,미생물학과, 생화학과,수학정보통계학부(수학전공, 정보 통계학전공),수학과,정보통계학과,화학과,물리학과, 지구환경과학과 |
2,133,000 | 213,000 |
경영대학 | 경영학부,경영정보학과,국제경영학과 | 1,733,000 | 173,000 |
공과대학 | 기계공학부,기계공학전공,정밀기계공학전공, 신소재공학과,안전공학과,환경공학과,토목공학부, 토목공학전공,토목시스템공학전공,건축공학과, 도시공학과,화학공학과,공업화학과,건축학과, 건설공학과군,화학공학부,환경공학과군, 신소재안전공학과군 |
2,312,000 | 231,000 |
전자정보대학 | 전기공학부,전자공학부,정보통신공학부, 컴퓨터공학부,컴퓨터공학과,소프트웨어학과, 컴퓨터공학과(야간),전기전자컴퓨터공학부 |
2,312,000 | 231,000 |
농업생명환경 대학 |
농업경제학과 | 1,761,000 | 176,000 |
식물자원환경화학부,식품생명축산과학부, 응용생명공학부,식물자원학과,특용식물학과, 바이오시스템공학과,산림학과,목재.종이과학과, 식물의학과,원예과학과,축산학과,식품생명공학과, 환경생명화학과,생물자원생산학부, 응용생명환경학부,특용식물학전공, 산림과학지역건설공학부,지역건설공학과 |
2,083,000 | 208,000 | |
사범대학 | 교육학과,역사교육과,사회교육과 | 1,780,000 | 178,000 |
윤리교육과 | 1,828,000 | 182,000 | |
영어교육과,국어교육과,지리교육과 | 1,783,000 | 178,000 | |
지구과학교육과 | 2,183,000 | 218,000 | |
수학교육과 | 2,010,000 | 201,000 | |
컴퓨터교육과 | 2,083,000 | 208,000 | |
체육교육과 | 2,133,000 | 213,000 | |
물리교육과,화학교육과,생물교육과 | 2,272,000 | 227,000 | |
생활과학대학 | 아동복지학과,소비자학과 | 1,733,000 | 173,000 |
주거환경학과,패션디자인정보학과, 주거환경소비자학과 |
2,130,000 | 213,000 | |
식품영양학과 | 2,083,000 | 208,000 | |
수의과대학 | 수의학과 | 3,207,000 | 320,000 |
약학대학 | 약학과,제약학과(2+4) 산업제약학과 |
3,035,000 | 303,000 |
의과대학 | 의학과 | 4,238,000 | 423,000 |
간호학과 | 2,083,000 | 208,000 | |
융합학과군 | 조형예술학과(동양, 서양, 조소) | 2,293,000 | 229,000 |
디자인학과 | 2,217,000 | 221,000 |
공지사항
2019.02.13 10:08
학사학위취득 유예학생(교과목 미수강자) 시설이용료 책정 안내
조회 수 270